Utvalda erbjudanden
Priskontrollerat av AutoUncle
Superpris
Bra pris
Marknadspris
Lite dyr
Dyr
Utvalda erbjudanden
Utvalda erbjudanden
Utvalda erbjudanden
Utvalda erbjudanden
Begagnade Subaru Forester
Faktorer som påverkar värdeminskningen för en Subaru Forester:
- Körda kilometer
- Underhåll
- Servicehistorik
Värdeminskningen är en viktig del när du räknar ut den totala kostnaden för att äga en Subaru Forester. Utöver den månatliga värdeminskningen på kr50 bör du också räkna med bränslekostnader, fordonsskatt, försäkring och underhåll (inklusive däck och biltvätt) för att få fram den totala månadskostnaden.
Modellår | Typiskt prisspann* | Genomsnittligt pris | Prisutveckling / värdeminskning | Bilar till salu |
---|---|---|---|---|
2025 Subaru Forester | 399 900 kr - 469 900 kr | 434 503 kr | -11 600 kr | 66 |
2024 Subaru Forester | 389 900 kr - 473 300 kr | 434 487 kr | +600 kr | 73 |
2023 Subaru Forester | 349 800 kr - 483 400 kr | 418 610 kr | -23 600 kr | 10 |
2022 Subaru Forester | 289 800 kr - 359 500 kr | 320 333 kr | -91 300 kr | 9 |
2021 Subaru Forester | 275 000 kr - 354 900 kr | 324 420 kr | - | 5 |
2020 Subaru Forester | 233 900 kr - 309 500 kr | 276 588 kr | +800 kr | 8 |
2019 Subaru Forester | 170 000 kr - 287 900 kr | 231 843 kr | -39 400 kr | 14 |
2018 Subaru Forester | 179 900 kr - 239 900 kr | 218 340 kr | +400 kr | 5 |
2017 Subaru Forester | 99 900 kr - 216 700 kr | 191 770 kr | -19 700 kr | 10 |
2016 Subaru Forester | 109 900 kr - 209 900 kr | 158 571 kr | -18 700 kr | 17 |
2015 Subaru Forester | 109 900 kr - 209 000 kr | 157 318 kr | +12 800 kr | 11 |
2014 Subaru Forester | 64 900 kr - 199 900 kr | 136 224 kr | -2 300 kr | 17 |
2013 Subaru Forester | 49 000 kr - 159 800 kr | 108 770 kr | -20 000 kr | 23 |
2012 Subaru Forester | 20 000 kr - 159 800 kr | 76 286 kr | +2 100 kr | 7 |
2011 Subaru Forester | 35 000 kr - 89 900 kr | 52 000 kr | -23 200 kr | 9 |
2010 Subaru Forester | 7 900 kr - 64 900 kr | 35 613 kr | -4 600 kr | 8 |
2009 Subaru Forester | 9 500 kr - 89 500 kr | 47 175 kr | +2 400 kr | 12 |
2008 Subaru Forester | 49 900 kr - 49 900 kr | 49 900 kr | - | 1 |
2007 Subaru Forester | 9 900 kr - 54 900 kr | 38 675 kr | - | 4 |
2006 Subaru Forester | 20 000 kr - 49 900 kr | 36 375 kr | - | 8 |
2005 Subaru Forester | 8 500 kr - 200 000 kr | 57 967 kr | - | 6 |
*Kolumnen ”Typisk prisklass” visar priserna för 5:e och 95:e percentilen av bilarna på den aktuella marknaden
Uppgifterna baseras på de bilar som för närvarande är listade på AutoUncle
Månad | Genomsnittligt marknadspris | Lägsta marknadspris | Högsta marknadspris | Beräkningsmetod |
---|---|---|---|---|
2024 - čakčamánnu | 440 000 kr | 425 400 kr | 454 500 kr | Uppskattning |
2024 - golggotmánnu | 440 300 kr↗ | 425 100 kr | 455 600 kr | Uppskattning |
2024 - skábmamánnu | 437 300 kr↘ | 421 100 kr | 453 600 kr | Uppskattning |
2024 - juovlamánnu | 436 300 kr↘ | 419 500 kr | 453 100 kr | Uppskattning |
2025 - ođđajagemánnu | 437 900 kr↗ | 420 900 kr | 454 800 kr | Uppskattning |
2025 - guovvamánnu | 438 600 kr↗ | 418 300 kr | 458 900 kr | Uppskattning |
2025 - njukčamánnu | 434 900 kr↘ | 414 100 kr | 455 800 kr | Uppskattning |
2025 - cuoŋománnu | 438 300 kr↗ | 416 100 kr | 460 400 kr | Uppskattning |
2025 - miessemánnu | 443 200 kr↗ | 421 900 kr | 464 400 kr | Uppskattning |
2025 - geassemánnu | 444 800 kr↗ | 426 500 kr | 463 100 kr | Uppskattning |
2025 - suoidnemánnu | 443 300 kr↘ | 424 500 kr | 462 100 kr | Uppskattning |
2025 - borgemánnu | 440 600 kr↘ | 421 200 kr | 459 900 kr | Uppskattning |
2025 - golggotmánnu | 442 800 kr↗ | - | - | Prognos |
2025 - skábmamánnu | 444 000 kr↗ | - | - | Prognos |
2025 - juovlamánnu | 445 100 kr↗ | - | - | Prognos |
2026 - ođđajagemánnu | 446 200 kr↗ | - | - | Prognos |
2026 - guovvamánnu | 447 400 kr↗ | - | - | Prognos |
Alla uppskattningar och prognoser är baserade på faktiska marknadsdata
Genomsnittlig månatlig avskrivning
En sammanfattning av de senaste 12 och en uppskattning av de kommande 6 månaderna.
Senaste 12 månaderna
600 kr
Nästa 6 månader
6 800 kr
Priskontrollerat av AutoUncle
Superpris
Bra pris
Marknadspris
Lite dyr
Dyr
Funderar du på att köpa en begagnad SUV? Subaru Forester har vunnit flera priser för sin design och utmärkta körkomfort. från olika återförsäljarwebbplatser och online marknadsplatser. När det gäller att bestämma priset på en begagnad bil finns det fyra huvudfaktorer: år, körsträcka, tillstånd och utrustningsvariant. Medan den dyraste modellen kan kosta runt 434 900 SEK, den billigaste modellen kan kosta så lite som 4 244 SEK.
En vanlig SUV i Sverige har en förbrukning på 52 liter per 100/km, men den senaste generationen av Subaru Forester slår genomsnittet med ett genomsnitt på 7 liter per 100/km.
Å andra sidan, om du tenderar att samla många mil varje vecka, vi rekommenderar Diesel. Tänk på att dieselmotorer med höga utsläpp har förbjudits att komma in i städer i en rad länder.
Sport Utility Vehicles, eller stadsjeepar, är några av de mest populära bilarna på marknaden idag, tack vare deras mångsidiga stil och förhöjda körhöjd.
Även om den japanska Subaru Forester är populär är flera andra alternativ.
Den bästsäljande SUV är fortfarande Volvo XC60. Det finns 3 118 av dessa bilar till salu i Sverige just nu, och det genomsnittliga försäljningspriset är 448 900 SEK.Den 2:a mest populära bilen är Volvo XC40 med 1 149 bilar till salu, och den 3:e mest populära är VW Tiguan med 956 bilar till salu.