Utvalda erbjudanden
Priskontrollerat av AutoUncle
Superpris
Bra pris
Marknadspris
Lite dyr
Dyr
Utvalda erbjudanden
Utvalda erbjudanden
Utvalda erbjudanden
Utvalda erbjudanden
Begagnade Suzuki SX4 S-Cross
Faktorer som påverkar värdeminskningen för en Suzuki SX4 S-Cross:
- Körda kilometer
- Underhåll
- Servicehistorik
Värdeminskningen är en viktig del när du räknar ut den totala kostnaden för att äga en Suzuki SX4 S-Cross. Utöver den månatliga värdeminskningen på kr4458 bör du också räkna med bränslekostnader, fordonsskatt, försäkring och underhåll (inklusive däck och biltvätt) för att få fram den totala månadskostnaden.
Modellår | Typiskt prisspann* | Genomsnittligt pris | Prisutveckling / värdeminskning | Bilar till salu |
---|---|---|---|---|
2025 Suzuki SX4 S-Cross | 341 800 kr - 402 295 kr | 366 941 kr | - | 13 |
2024 Suzuki SX4 S-Cross | 249 000 kr - 385 900 kr | 332 632 kr | -19 200 kr | 20 |
2023 Suzuki SX4 S-Cross | 259 900 kr - 339 900 kr | 287 258 kr | -53 500 kr | 33 |
2022 Suzuki SX4 S-Cross | 225 000 kr - 348 590 kr | 279 692 kr | -49 600 kr | 14 |
2021 Suzuki SX4 S-Cross | 249 900 kr - 335 000 kr | 284 017 kr | - | 6 |
2020 Suzuki SX4 S-Cross | 199 900 kr - 229 000 kr | 214 450 kr | - | 2 |
2019 Suzuki SX4 S-Cross | 99 900 kr - 210 000 kr | 164 000 kr | - | 7 |
2018 Suzuki SX4 S-Cross | 119 400 kr - 209 900 kr | 186 427 kr | +6 900 kr | 15 |
2017 Suzuki SX4 S-Cross | 89 800 kr - 184 900 kr | 121 000 kr | -16 200 kr | 4 |
2016 Suzuki SX4 S-Cross | 109 900 kr - 164 500 kr | 130 271 kr | -19 500 kr | 7 |
2015 Suzuki SX4 S-Cross | 79 900 kr - 149 900 kr | 111 600 kr | -5 400 kr | 12 |
2014 Suzuki SX4 S-Cross | 78 900 kr - 149 900 kr | 109 308 kr | -9 500 kr | 12 |
2013 Suzuki SX4 S-Cross | 89 800 kr - 124 900 kr | 102 963 kr | -10 000 kr | 8 |
*Kolumnen ”Typisk prisklass” visar priserna för 5:e och 95:e percentilen av bilarna på den aktuella marknaden
Uppgifterna baseras på de bilar som för närvarande är listade på AutoUncle
Månad | Genomsnittligt marknadspris | Lägsta marknadspris | Högsta marknadspris | Beräkningsmetod |
---|---|---|---|---|
2024 - čakčamánnu | 339 500 kr | 325 200 kr | 353 800 kr | Uppskattning |
2024 - golggotmánnu | 344 500 kr↗ | 331 600 kr | 357 400 kr | Uppskattning |
2024 - skábmamánnu | 344 700 kr↗ | 331 400 kr | 357 900 kr | Uppskattning |
2024 - juovlamánnu | 343 100 kr↘ | 327 600 kr | 358 700 kr | Uppskattning |
2025 - ođđajagemánnu | 342 600 kr↘ | 326 800 kr | 358 400 kr | Uppskattning |
2025 - guovvamánnu | 339 700 kr↘ | 322 400 kr | 356 900 kr | Uppskattning |
2025 - njukčamánnu | 335 800 kr↘ | 317 200 kr | 354 400 kr | Uppskattning |
2025 - cuoŋománnu | 326 700 kr↘ | 306 000 kr | 347 300 kr | Uppskattning |
2025 - miessemánnu | 311 600 kr↘ | 289 400 kr | 333 900 kr | Uppskattning |
2025 - geassemánnu | 305 100 kr↘ | 280 800 kr | 329 300 kr | Uppskattning |
2025 - suoidnemánnu | 299 600 kr↘ | 275 900 kr | 323 300 kr | Uppskattning |
2025 - borgemánnu | 286 000 kr↘ | 266 400 kr | 305 600 kr | Uppskattning |
2025 - golggotmánnu | 266 000 kr↘ | - | - | Prognos |
2025 - skábmamánnu | 256 100 kr↘ | - | - | Prognos |
2025 - juovlamánnu | 246 100 kr↘ | - | - | Prognos |
2026 - ođđajagemánnu | 236 200 kr↘ | - | - | Prognos |
2026 - guovvamánnu | 226 200 kr↘ | - | - | Prognos |
Alla uppskattningar och prognoser är baserade på faktiska marknadsdata
Genomsnittlig månatlig avskrivning
En sammanfattning av de senaste 12 och en uppskattning av de kommande 6 månaderna.
Senaste 12 månaderna
−53 500 kr
Nästa 6 månader
−59 800 kr
Priskontrollerat av AutoUncle
Superpris
Bra pris
Marknadspris
Lite dyr
Dyr
Funderar du på att köpa en begagnad SUV? Suzuki SX4 S-Cross har vunnit flera priser för sin design och utmärkta körkomfort. samlat från onlinemarknadsplatser och återförsäljarwebbplatser. Priset varierar från 3 495 SEK för den billigaste och äldsta modellen till 322 400 SEK för den nyaste och mest välutrustade modellen.
En vanlig SUV i Sverige har en förbrukning på 52 liter per 100/km, men den senaste generationen av Suzuki SX4 S-Cross slår genomsnittet och har ett genomsnitt på 5,6 liter per 100/km med bensin.
Å andra sidan, om du tenderar att samla många mil varje vecka, vi rekommenderar Diesel. Tänk på att dieselmotorer med höga utsläpp har förbjudits att komma in i städer i en rad länder. Utbud av Suzuki SX4 S-Cross till salu på AutoUncle efter bränsletyp:
Den mest populära färgen är grå, och AutoUncle har för närvarande 24 bilar i den färgen som anges.
Grå är ett utmärkt val eftersom det döljer smuts och lera bra, vilket gör att det inte kräver så mycket tvätt och rengöring.
Den senaste generationen av Suzuki SX4 S-Cross finns i 7 olika nyanser: grå, vit, svart, blå, röd, silver och brun.
SUV betyder Sport Utility Vehicle. Detta är en av de mest populära typerna av bilar som finns idag. Bilar av den här typen är mångsidiga och har högre körhöjd än traditionella bilar, vilket många föredrar.
Även om Suzuki SX4 S-Cross är mest populära bilen i sitt segment har den några konkurrenter.
Den bästsäljande SUV förblir Volvo XC60. För tillfället finns det 3 118 av dessa bilar till salu i Sverige med ett genomsnittligt försäljningspris på 448 900 SEK.Tvåa är Volvo XC40 med 1 149 bilar för närvarande till salu, och slutligen VW Tiguan är den 3:e mest populära. Det finns för närvarande 956 av dessa bilar till salu i Sverige.